2. Rafał Kazimierz Trzaskowski – 24,95% (21 889 głosów)
3. Sławomir Jerzy Mentzen – 15,90% (13 950 głosów)
4. Grzegorz Michał Braun – 6,51% (5 714 głosów)
5. Szymon Franciszek Hołownia – 5,99% (5 252 głosy)
6. Adrian Tadeusz Zandberg – 4,47% (3 925 głosów)
7. Magdalena Agnieszka Biejat – 3,97% (3 482 głosy)
8. Krzysztof Jakub Stanowski – 1,45% (1 274 głosy)
9. Marek Jakubiak – 1,10% (966 głosów)
10. Joanna Senyszyn – 1,04% (916 głosów)
11. Artur Bartoszewicz – 0,63% (551 głosów)
12. Maciej Maciak – 0,19% (167 głosów)
13. Marek Marian Woch – 0,12% (109 głosów)
Frekwencja wyniosła 73,53% – oddano 88 158 ważnych kart na 119 901 uprawnionych.
Mieszkańcy powiatu mińskiego pokazali zaangażowanie – dziękujemy za wysoką frekwencję i aktywny udział w wyborach.
To jak w poszczególnych gminach powiatu mińskiego rozkładały się głosy - na stronie: